Sep
11
2017

Triathlon de Gérardmer (2&3 septembre 2017)

Tous les résultats:

Epreuve S : (1090 participants)

  • Ludivine LEQUIN : 48° scratch / 1° CAF / 01:09:35
  • Denis LEQUIN : 98° / 8° VEH / 01:14:05
  • Marylène LEQUIN : 176° / 3° JUF / 01:18:09

Epreuve  L : (221 participants)

  • Baptiste GUEUGNEAU : 114° scratch / 26° S2H / 05:29:13
  • Laurent DE SOUSA : 141° / 8° V2H / 05:33:06
  • Camille BONGRAND : 193° / 35° S2H / 05:41:37
  • Benoît THIERRY : 239° / 20° V2H / 05:47:10
  • Christophe DELBLOUWE : 389° / 51 V2H / 06:01:51
  • Fernand BERENGER : 456° / 78° V1H / 06:09:48
  • Olivier GRIVAULT : 457° / 58° V2H / 06:09:48
  • Nicolas FICHET : 568° / 24° S1H / 06:18:49
  • Rémi DEMORTIERE : 733° / 124° V1H / 06:34:41
  • Michel CANNET : 760° / 10° V4H / 06:37:22
  • Marion RACLOT : 825° / 9° S2F / 0642:46
  • Alice VAURY : 889° / 2° S1F / 0648:41
  • Laurent XYPOLITAS : 948° / 145° V2H / 06:54:19
  • Frédéric GHESQUIERE : 1034° / 160 V2H / 07:08:04
  • Sandrine GHESQUIERE : 1173° / 15 V1F / 07:33:46
  • Céline DE SOUSA : 1184° / 12 V2F / 07:35:30
  • Isabelle VAURY : 1204° / 6° V3F / 07:39:31
  • Jean-Charles NOSEDA : 1215° / 187° V2H / 07:41:54
  • Nadine DELBLOUWE : DNF

About the Author: Benoît THIERRY

Comments are closed.